28.12-2019 /04.01 | 04.01/11.01 | 11.01/18.01 | 18.01/25.01 | 25.01/01.02 |
01.02/08.02 | 08.02/15.02 | 15.02/22.02 | 22.02/29.02 | 29.02/07.03 |
07.03/14.03 | 14.03/21.03 | 21.03/28.03 | 28.03/04.04 | 04.04/11.04 |
11.04/18.04 | 18.04/25.04 | 25.04/02.05 | 02.05/09.05 | 09.05/16.05 |
16.05/23.05 | 23.05/30.05 | 30.05/06.06 | 06.06/13.06 | 13.06/20.06 |
20.06/27.06 | 27.06/04.07 | 04.07/11.07 | 11.07/18.07 | 18.07/25.07 |
25.07/01.08 | 01.08/08.08 | 08.08/15.08 | 15.08/22.08 | 22.08/29.08 |
29.08/05.09 | 05.09/12.09 | 12.09/19.09 | 19.09/26.09 | 26.09/03.10 |
03.10/10.10 | 10.10/17.10 | 17.10/24.10 | 24.10/31.10 | 31.10/07.11 |
07.11/14.11 | 14.11/21.11 | 21.11/28.11 | 28.11/05.12 | 05.12/12.12 |
12.12/19.12 | 19.12/26.12 | 26.12/02.01-2021 |
Rood is gereserveerd Groen is beschikbaar Grijs is niet te huur