Von | Zu | Preis pro Woche 2015 |
20 Dezember 2014 | 3 Januar | € 710,00 |
3 Januar | 14 Februar | € 350,00 |
14 Februar | 28 Februar | € 470,00 |
28 Februar | 21 März | € 350,00 |
21 März | 27 Juni | € 590,00 |
27 Juni | 11 Juli | € 710,00 |
11 Juli | 29 August | € 860,00 |
29 August | 5 September | € 710,00 |
5 September | 19 September | € 590,00 |
19 September | 3 Oktober | € 470,00 |
3 Oktober | 10 Oktober | € 590,00 |
10 Oktober | 24 Oktober | € 710,00 |
24 Oktober | 31 Oktober | € 590,00 |
31 Oktober | 12 Dezember | € 350,00 |
12 Dezember | 19 Dezember | € 590,00 |
19 Dezember | 2 Januari 2016 | € 710,00 |
Nebenkosten
Touristensteuer €1,20 (pro Persoon pro Nacht)
Kaution€ 150,00
Energie, incl.
Endreinigung (obligatorisch )€ 50,00
Samstag Ankunft ab 14.00 und Abreise für 10.00 Uhr
e-mail: info@vakantieoostkapelle.nl
website: www.vakantieoostkapelle.nl
mob/handy: +31(0)620569453