01.04/08.04 | 08.04/15.04 | |||
15.04/22.04 | 22.04/29.04 | 29.04/06.05 | 06.05/13.05 | 13.05/20.05 |
20.05/27.05 | 27.05/03.06 | 03.06/10.06 | 10.06/17.06 | 17.06/24.06 |
24.06/01.07 | 01.07/08.07 | 08.07/15.07 | 15.07/22.07 | 22.07/29.07 |
29.07/05.08 | 05.08/12.08 | 12.08/19.08 | 19.08/26.08 | 26.08/02.09 |
02.09/09.09 | 09.09/16.09 | 16.09/23.09 | 23.09/30.09 | 30.09/07.10 |
07.10/14.10 | 14.10/21.10 | 21.10/28.10 | 28.10/04.11 | 04.11/11.11 |
11.11/18.11 | 18.11/25.11 | |||
Rood is bezet, Groen is beschikbaar.